Listor/Sök:
Processorer
Grafikkort
Minnen
Verktyg:
Beräkna effekt
För att kunna lägga in dina resultat i databasen behöver du vara inloggad på forumet.
Logga in.
| Användare: |
Vedma
(Visa alla resultat) |
| Skapad: | 2010-02-04 |
| Tillverkare: | TeamGroup |
| Modell: | Xtreem 800C4 |
| Minnestyp: | DDR2 |
| Storlek: | 1x1024 MB |
| Överklockning: | 72.2% |
Ursprunglig konfiguration | |
| Frekvens: | 400 MHz |
| Spänning: | 2.1 V |
| Timings: | 4-4-4-10 |
Överklockad konfiguration | |
| Frekvens: | 688.9 MHz |
| Spänning: | 2.3 V |
| Timings: | 5-5-5-15 |
| Kylning: | Luft |
| Validering: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=996043 |
| Kommentarer: | |