Listor/Sök:
Processorer
Grafikkort
Minnen
Verktyg:
Beräkna effekt
För att kunna lägga in dina resultat i databasen behöver du vara inloggad på forumet.
Logga in.
| Användare: |
Mean Machine
(Visa alla resultat) |
| Skapad: | 2009-06-02 |
| Tillverkare: | Intel |
| Modell: | Core 2 Duo E6320 |
| Socket: | 775 |
| Överklockning: | 135.7% |
Ursprunglig konfiguration | |
| Frekvens: | 1866 MHz |
| FSB: | 266 MHz |
| Multipel: | 7 |
| Core-spänning: | 1.325 V |
Överklockad konfiguration | |
| Frekvens: | 4399 MHz |
| FSB: | 628 MHz |
| Multipel: | 7 |
| Core-spänning: | 2.3 V |
| Kylning: | LN2 |
| Validering: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=561347 |
![]() | |
| Kommentarer: | WR för E6320. |