Listor/Sök:
Processorer
Grafikkort
Minnen
Verktyg:
Beräkna effekt
För att kunna lägga in dina resultat i databasen behöver du vara inloggad på forumet.
Logga in.
| Användare: |
Psydrop
(Visa alla resultat) |
| Skapad: | 2009-06-18 |
| Tillverkare: | Intel |
| Modell: | Core i7 920 |
| Socket: | 1366 |
| Överklockning: | 72% |
Ursprunglig konfiguration | |
| Frekvens: | 2666 MHz |
| FSB: | 133 MHz |
| Multipel: | 20 |
| Core-spänning: | 1.2 V |
Överklockad konfiguration | |
| Frekvens: | 4585 MHz |
| FSB: | 218 MHz |
| Multipel: | 21 |
| Core-spänning: | 1.4 V |
| Kylning: | Noctua NH-U12P SE1366 |
| Validering: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=588750 |
| Kommentarer: | |