Listor/Sök:
Processorer
Grafikkort
Minnen
Verktyg:
Beräkna effekt
För att kunna lägga in dina resultat i databasen behöver du vara inloggad på forumet.
Logga in.
| Användare: |
Vedma
(Visa alla resultat) |
| Skapad: | 2010-02-04 |
| Tillverkare: | Intel |
| Modell: | Core 2 Duo E8200 |
| Socket: | 775 |
| Överklockning: | 92.9% |
Ursprunglig konfiguration | |
| Frekvens: | 2666 MHz |
| FSB: | 333 MHz |
| Multipel: | 888.5 |
| Core-spänning: | 1.25 V |
Överklockad konfiguration | |
| Frekvens: | 5142.2 MHz |
| FSB: | 642.77 MHz |
| Multipel: | 8 |
| Core-spänning: | 1.712 V |
| Kylning: | Kompressor |
| Validering: | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=995900 |
| Kommentarer: | |